<?xml version="1.0" encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>VB.is</title>
    <link>http://www.vb.is/</link>
    <description>Fréttaveita um viðskipti og efnahagsmál</description>
    <language>is</language>
    <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:34:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 04:34:41 GMT</lastBuildDate>

	

			<item>
		  <title><![CDATA[70 herbergja hótel að rísa við Leifsstöð]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59084/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59084/</guid>
		  <description><![CDATA[ Fyrsta sk&oacute;flustungan a&eth; h&oacute;telbyggingu vi&eth; Flugst&ouml;&eth; Leifs Eir&iacute;kssonar var tekin um helgina a&eth; &thorn;v&iacute; er kemur fram &aacute; vef V&iacute;kurfr&eacute;tta. Byggingin ver&eth;ur 3.200 fermetrar og er &aacute;&aelig;tla&eth;ur byggingat&iacute;mi 14 m&aacute;nu&eth;ir. Gert er r&aacute;&eth; fyrir a&eth; h&oacute;teli&eth; ver&eth;i me&eth; 60-70 herbergi og ver&eth;i &thorn;riggja stj&ouml;rnu. 
 Byggingaa&eth;ili h&oacute;telsins er Anton ehf.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[William Fall ráðinn yfirmaður hjá Royal Bank of Scotland]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/3/59083/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/3/59083/</guid>
		  <description><![CDATA[ William Fall, fyrrverandi bankastj&oacute;ri Straums, hefur veri&eth; r&aacute;&eth;inn yfirma&eth;ur&nbsp;hj&aacute; breska risabankanum&nbsp; Royal Bank of Scotland. Fall mun heyra beint undir Marco Mazzuchelli sem st&yacute;rir al&thorn;j&oacute;&eth;asvi&eth;i bankans.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Góð kolmunnaveiði við Írland]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/31/59082/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/31/59082/</guid>
		  <description><![CDATA[ &THORN;rj&uacute; skip HB Granda eru farin til kolmunnavei&eth;a og ver&eth;ur ekki anna&eth; sagt en a&eth; vert&iacute;&eth;in fari vel af sta&eth;, a&eth; &thorn;v&iacute; er fram kemur &aacute;  heimas&iacute;&eth;u &uacute;tger&eth;arinnar . &nbsp;Ingunn AK var fyrst &aacute; mi&eth;in og er skipi&eth; n&uacute; &aacute; heimlei&eth; me&eth; um 1.900 tonna afla eftir tvo s&oacute;larhringa &aacute; vei&eth;um.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[FT: Stofnun EMF aðeins til þess fallin að auðvelda ríkjum að yfirgefa evrusvæðið]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/2/59081/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/2/59081/</guid>
		  <description><![CDATA[ Stofnun sameiginlegs gjaldeyrissj&oacute;&eth;s Evr&oacute;pusambandsins (ESB) sem starfa &aacute; me&eth; svipu&eth;um h&aelig;tti og Al&thorn;j&oacute;&eth;agjaldeyrissj&oacute;&eth;urinn (IMF) er a&eth;eins til &thorn;ess fallinn a&eth; au&eth;velda ESB r&iacute;kjum &uacute;tg&ouml;ngu &uacute;r myntbandalagi Evr&oacute;pu.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Guðjón Arnar hættir sem formaður Frjálslynda flokksins]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/3/59080/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/3/59080/</guid>
		  <description><![CDATA[ Gu&eth;j&oacute;n Arnar Kristj&aacute;nsson, forma&eth;ur Frj&aacute;lslynda flokksins og fyrrverandi al&thorn;ingisma&eth;ur, hefur &aacute;kve&eth;i&eth; a&eth; gefa ekki kosta &aacute; s&eacute;r sem forma&eth;ur flokksins &aacute; n&yacute;. 
 Lands&thorn;ing Frj&aacute;lslynda flokksins fer fram 19. og 20. mars nk. og ver&eth;ur kosi&eth; &iacute; allar tr&uacute;na&eth;arst&ouml;&eth;ur flokksins.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Saga Saxbygg: Var í stórum fjárfestingaverkefnum í Englandi og Þýskalandi ]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59079/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59079/</guid>
		  <description><![CDATA[ Fasteignaf&eacute;lagi&eth; Saxbygg, sem er m&oacute;&eth;urf&eacute;lag Ikarus Invest sem &aacute;&eth;ur h&eacute;t Saxbygg Invest ehf. og hefur&nbsp;n&uacute; veri&eth; teki&eth; til gjald&thorn;rotaskipta, seldi allar erlendar eigur s&iacute;nar fyrir &aacute;ri s&iacute;&eth;an. Um lei&eth; freistu&eth;u forr&aacute;&eth;amenn f&eacute;lagsins &thorn;ess a&eth;&nbsp;vinna n&aacute; utan um&nbsp;fj&aacute;rhagslega endurskipulagningu f&eacute;lagsins sem t&oacute;kst ekki.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Friðrik Sophusson: Virkjun sem er byggð í dag fer ekki neitt]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59078/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59078/</guid>
		  <description><![CDATA[ A&eth;spur&eth;ur um hver s&eacute; besta lei&eth;in til a&eth; auka tekjur r&iacute;kissj&oacute;&eth;s segir Fri&eth;rik Sophusson, fyrrv. fj&aacute;rm&aacute;lar&aacute;&eth;herra og forstj&oacute;ri Landsvirkjunar a&eth; fyrst og fremst &thorn;urfi a&eth; efla atvinnul&iacute;fi&eth; og n&yacute;ta &thorn;&aelig;r au&eth;lindir sem h&eacute;r eru. 
 &bdquo;Vi&eth; eigum au&eth;lindir &iacute; hafinu og eins orkuna.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Greining Íslandsbanka: Spá hóflegri lækkun stýrivaxta á miðvikudag ]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59077/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59077/</guid>
		  <description><![CDATA[ Greining &Iacute;slandsbanka sp&aacute;ir &thorn;v&iacute; a&eth;&nbsp;peningastefnunefnd Se&eth;labankans &aacute;kve&eth;i a&eth; l&aelig;kka vexti bankans um 0,25-0,50 pr&oacute;sentustig &aacute; mi&eth;vikudaginn sem &thorn;eir kalla h&oacute;flega l&aelig;kkun.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:09:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Reka Breta burt úr norska hluta Norðursjávar]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/31/59076/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/31/59076/</guid>
		  <description><![CDATA[ Deila Nor&eth;manna og Evr&oacute;pusambandsins um fiskvei&eth;im&aacute;l fer har&eth;nandi. Norsk stj&oacute;rnv&ouml;ld hafa tilkynnt a&eth; fr&aacute; og me&eth; mi&eth;n&aelig;tti n&aelig;stkomandi megi bresk skip ekki lengur vei&eth;a &iacute; norskri l&ouml;gs&ouml;gu &iacute; Nor&eth;ursj&oacute;.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Búist við hundruðum gesta á stóra ráðstefnu Strætó]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59075/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59075/</guid>
		  <description><![CDATA[ Str&aelig;t&oacute; bs. ver&eth;ur gestgjafi&nbsp; st&oacute;rrar r&aacute;&eth;stefnu norr&aelig;nna almenningssamg&ouml;ngufyrirt&aelig;kja sem haldin ver&eth;ur&nbsp; dagana 9.-11. j&uacute;n&iacute; nk. &aacute; Hilton Reykjav&iacute;k Nordica. Von er &aacute; hundru&eth;um gesta hinga&eth; til lands &iacute; tengslum vi&eth; r&aacute;&eth;stefnuna. R&aelig;tt ver&eth;ur um strauma og stefnur &iacute; almenningssamg&ouml;ngum fr&aacute; p&oacute;lit&iacute;skum sj&oacute;narh&oacute;li.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Minni botnfiskafli í febrúar]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/31/59074/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/31/59074/</guid>
		  <description><![CDATA[ Botnfiskafli dr&oacute;st saman um t&aelig;p 1.800 tonn fr&aacute; febr&uacute;ar 2009 og nam 41.400 tonnum.&nbsp; &THORN;ar af nam &thorn;orskaflinn r&uacute;mum 20.500 tonnum, sem er aukning um 1.100 tonn fr&aacute; fyrra &aacute;ri. &Yacute;suaflinn nam t&aelig;pum 6.600 tonnum sem er um 2.400 tonnum minni afli en &iacute; febr&uacute;ar 2009. 

 Karfaaflinn dr&oacute;st saman&nbsp; um 500 tonn samanbori&eth; vi&eth; febr&uacute;ar 2009 og nam t&aelig;pum 6.100 tonnum. Um 3.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Risagjaldþrot dótturfélags Saxbygg: Aðeins 0,07% fengust upp í 42 milljarða kröfur]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59073/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59073/</guid>
		  <description><![CDATA[ Icarus Invest sem &aacute;&eth;ur h&eacute;t Saxbygg Invest ehf. og var d&oacute;tturf&eacute;lag &iacute; 100% eigu Saxbygg ehf. &aacute; st&aelig;rsta gjald&thorn;rot sem s&eacute;st hefur &iacute; L&ouml;gbirtingabla&eth;inu s&iacute;&eth;ustu m&aacute;nu&eth;ina. Hlj&oacute;&eth;ar &thorn;a&eth; upp &aacute; r&uacute;ma 42 milljar&eth;a kr&oacute;na, e&eth;a 42.058.386.695 kr&oacute;nur.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Innflutningur á dagblaðapappír dregst saman um ellefu þúsund tonn]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59072/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59072/</guid>
		  <description><![CDATA[ Innflutningur &aacute; dagbla&eth;apapp&iacute;r hrapa&eth;i ni&eth;ur um t&aelig;p ellefu &thorn;&uacute;sund tonn milli &aacute;ranna 2006 og 2009. Samkv&aelig;mt
t&ouml;lum Hagstofu &Iacute;slands voru flutt inn 18.097 tonn af dagbla&eth;apapp&iacute;r
&aacute;ri&eth; 2006. &Aacute;ri&eth; 2007 voru flutt inn 14.006 tonn, en innflutningurinn
hrapa&eth;i ni&eth;ur &iacute; 8.109 tonn &aacute; &aacute;rinu 2008. &THORN;&aacute; var innflutningurinn
2009 kominn ni&eth;ur &iacute; 7.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Fjárfestar komi að fjármögnun virkjana]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59068/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59068/</guid>
		  <description><![CDATA[ Horft er til &thorn;ess a&eth; fj&aacute;rmagna virkjanir &aacute; vegum Landsvirkjunar &aacute; n&aelig;stu &aacute;rum &iacute; auknum m&aelig;li me&eth; eigin f&eacute; fremur en l&aacute;nsf&eacute; eins og gert hefur veri&eth; til &thorn;essa. &THORN;a&eth; &thorn;&yacute;&eth;ir a&eth; fj&aacute;rfestar koma a&eth; virkjanaframkv&aelig;mdum &aacute; upphafsstigum sem samstarfsa&eth;ilar Landsvirkjunar og leggja til eigi&eth; f&eacute; &iacute; virkjanir sem s&iacute;&eth;an...]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Samdráttur í verslun í febrúar]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59071/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59071/</guid>
		  <description><![CDATA[ &Iacute; febr&uacute;ar s&iacute;&eth;astli&eth;num var raunsamdr&aacute;ttur &iacute; verslun h&eacute;r &aacute; landi &iacute; samanbur&eth;i vi&eth; sama m&aacute;nu&eth; &iacute; fyrra samkv&aelig;mt uppl&yacute;singum fr&aacute; ranns&oacute;knarsetri verslunarinnar. &THORN;a&eth; var a&eth;eins &iacute; raft&aelig;kjaverslun sem salan j&oacute;kst um 2% fr&aacute; fyrra &aacute;ri, en var samt 52% minni en fyrir tveimur &aacute;rum.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Samdráttur á auglýsingamarkaði um 3 milljarðar frá 2007]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59070/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59070/</guid>
		  <description><![CDATA[ Augl&yacute;singamarka&eth;urinn &aacute; &Iacute;slandi hefur veri&eth; a&eth; velta n&aacute;l&aelig;gt 10 millj&ouml;r&eth;um &aacute; &aacute;ri undanfarin &aacute;r, en f&oacute;r &thorn;&oacute; &iacute; 10.357 millj&oacute;nir kr&oacute;na &aacute;ri&eth; 2007, samkv&aelig;mt t&ouml;lum Hagstofu &Iacute;slands. &Aacute; milli &aacute;ranna 2007 til 2008 dr&oacute;st veltan aftur &aacute; m&oacute;ti saman um 5% og f&oacute;r &iacute; 9.847 millj&oacute;nir kr&oacute;na.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Virði fyrirtækjaskuldabréfa lífeyrissjóðanna eykst]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59069/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59069/</guid>
		  <description><![CDATA[ Hrein eign &iacute;slenskra l&iacute;feyrissj&oacute;&eth;a til grei&eth;slu l&iacute;feyris var 1.797 milljar&eth;ar kr&oacute;na &iacute; lok jan&uacute;ar og jukust um ellefu milljar&eth;a kr&oacute;na &aacute; milli m&aacute;na&eth;a. &THORN;etta kemur fram &iacute; hagt&ouml;lum Se&eth;labanka &Iacute;slands um eignir l&iacute;feyrissj&oacute;&eth;a sem birtar voru &iacute; s&iacute;&eth;ustu viki.]]></description>
		  <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Yfir sex þúsund félög hafa ekki skilað ársreikningi]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59066/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59066/</guid>
		  <description><![CDATA[ Alls eiga 6.171 starfandi f&eacute;l&ouml;g &aacute; &Iacute;slandi
eftir a&eth; skila &aacute;rsreikningi
vegna &aacute;rsins 2008. Samkv&aelig;mt l&ouml;gum
um skil &aacute; &aacute;rsreikningum, sem
sam&thorn;ykkt voru fyrir tveimur &aacute;rum,
ber f&eacute;l&ouml;gum a&eth; skila reikningum
eigi s&iacute;&eth;ar en &aacute;tta m&aacute;nu&eth;um eftir lok
reiknings&aacute;rs. S&aacute; frestur rann &uacute;t &iacute;
&aacute;g&uacute;stlok &iacute; fyrra.]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Peningaleg eign hins opinbera neikvæð um 615 milljarða]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59067/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59067/</guid>
		  <description><![CDATA[ Hrein peningaleg eign hins opinbera, &thorn;a&eth; er peningaleg eign umfram skuldir, var neikv&aelig;&eth; um 615 milljar&eth;a kr&oacute;na &iacute; &aacute;rslok 2009, e&eth;a sem svarar 41% af landsframlei&eth;slu. H&uacute;n haf&eth;i versna&eth; um 322 milljar&eth;a kr&oacute;na milli &aacute;ra e&eth;a um r&iacute;flega 22% af landsframlei&eth;slu. 
 Peningalegar eignir hins opinbera n&aacute;mu 1.226 millj&ouml;r&eth;um kr&oacute;na &iacute; &aacute;rslok 2009 (81.]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Vegagerðin: Aðeins 1,9 milljarða nýframkvæmdir í útboð í vor]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59065/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59065/</guid>
		  <description><![CDATA[ Vegager&eth;in mun n&uacute; &iacute; vor a&eth;eins bj&oacute;&eth;a &uacute;t n&yacute;framkv&aelig;mdir upp &aacute; um 1.900 millj&oacute;nir kr&oacute;na. Um 50% af &thorn;eim framkv&aelig;mdum eiga a&eth; framkv&aelig;mast &aacute; &thorn;essu &aacute;ri og 50% &aacute; &aacute;rinu 2011.]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[EMF yrði evrópski IMF  ]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/2/59064/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/2/59064/</guid>
		  <description><![CDATA[ Framkv&aelig;mdastj&oacute;rn Evr&oacute;pusambandsins hefur sta&eth;fest a&eth; uppi s&eacute;u hugmyndir um a&eth; efla innri sto&eth;ir evrusv&aelig;&eth;isins, me&eth;al annars me&eth; &thorn;v&iacute; a&eth; stofna sj&oacute;&eth; sem myndi starfa me&eth; samb&aelig;rilegum h&aelig;tti, og getu, og Al&thorn;j&oacute;&eth;agjaldeyrissj&oacute;&eth;urinn (IMF).]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Ríkið gekk of langt með kolefnisgjaldið - IATA setur ofan í við ríkið ]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59063/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59063/</guid>
		  <description><![CDATA[ &nbsp;Fj&aacute;rm&aacute;lar&aacute;&eth;uneyti&eth; hefur beint &thorn;eim tilm&aelig;lum til &thorn;eirra ol&iacute;uf&eacute;laga sem selja flugf&eacute;l&ouml;gum h&eacute;r &aacute; landi eldsneyti &aelig;tla&eth; til utanlandsflugs a&eth; innheimta ekki svokalla&eth; kolefnisgjald sem fjalla&eth; er um &iacute; n&yacute;sam&thorn;ykktum l&ouml;gum um umhverfis- og au&eth;lindaskatta.]]></description>
		  <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Ekki skýrt frá nýjum hluthöfum strax]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59062/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59062/</guid>
		  <description><![CDATA[ &quot;Vi&eth; erum b&uacute;nir a&eth; ganga &thorn;v&iacute; m&aacute;li &ouml;llu [hlutafj&aacute;raukningunni innsk. blm.], eins og vi&eth; h&ouml;fum greint fr&aacute; &aacute;&eth;ur. Vi&eth; munum ekki sk&yacute;ra n&aacute;nar fr&aacute; &thorn;v&iacute; fyrr en &thorn;ar a&eth; kemur,&quot; segir Ari Edwald, forstj&oacute;ri 365 mi&eth;la, sem m.a. &aacute; Fr&eacute;ttabla&eth;i&eth;, St&ouml;&eth; 2 og Bylgjuna.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:58:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Stjórnarformaður OR á Útboðsþingi: „Það er ekkert að gerast!"]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59061/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59061/</guid>
		  <description><![CDATA[ &THORN;a&eth; var &thorn;ungur t&oacute;nn &iacute; verkt&ouml;kum &aacute; &Uacute;tbo&eth;s&thorn;ingi sem Samt&ouml;k i&eth;na&eth;arins st&oacute;&eth;u fyrir &aacute; fimmtudag og lj&oacute;st a&eth; f&aacute;tt er &nbsp;um f&iacute;na dr&aelig;tti &aacute; &uacute;tbo&eth;smarka&eth;i. &THORN;&aacute; er mj&ouml;g mikil &oacute;vissa um fj&ouml;lm&ouml;rg fyrirhugu&eth; &uacute;tbo&eth;sverkefni, eins og &aacute; vegum Orkuveitu Reykjav&iacute;kur vegna fj&aacute;rm&ouml;gnunarvanda.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[EFLA leigir 3.800 fermetra af Reitum]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59060/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59060/</guid>
		  <description><![CDATA[ EFLA verkfr&aelig;&eth;istofa og Reitir fasteignaf&eacute;lag hafa skrifa&eth; undir samning
um leigu &aacute; 3.800 fermetra h&uacute;sn&aelig;&eth;i &iacute; n&yacute;jum skrifstofug&ouml;r&eth;um
Reita a&eth; H&ouml;f&eth;abakka 9. Vi&eth;ar &THORN;orkelsson, forstj&oacute;ri Reita, segir a&eth; &thorn;etta
styrki verulega starfsemina a&eth; H&ouml;f&eth;abakka.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Nýjung: Veiðir krækling til áframræktunar ]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/31/59057/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/31/59057/</guid>
		  <description><![CDATA[ A&eth; undanf&ouml;rnu hafa sta&eth;i&eth; yfir vei&eth;ar &aacute; kr&aelig;klingi &iacute; Hvalfir&eth;i me&eth; s&eacute;rh&ouml;nnu&eth;um kr&aelig;klingapl&oacute;g. Aflinn er fluttur nor&eth;ur til Hr&iacute;seyjar &thorn;ar sem kr&aelig;klingurinn er r&aelig;kta&eth;ur &aacute;fram &thorn;ar til hann er s&ouml;luh&aelig;fur &aacute; Evr&oacute;pumarka&eth;.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Stjórnarformaður Össurar gagnrýndi ný lög um yfirtökuskyldu]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59059/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59059/</guid>
		  <description><![CDATA[ Stj&oacute;rnarforma&eth;ur &Ouml;ssurar,
Daninn Niels Jacobsen, gagnr&yacute;ndi
n&yacute; l&ouml;g um yfirt&ouml;kuskyldu
&aacute; a&eth;alfundi &Ouml;ssurar sem fram
f&oacute;r fyrr &iacute; vikunni. Jacobsen,
sem st&yacute;rir stj&oacute;rninni &iacute; umbo&eth;i
st&aelig;rsta hluthafans, William
Demant Holding &thorn;ar sem hann er
forst&oacute;ri, sag&eth;i n&yacute; l&ouml;g geta skapa&eth;
vandam&aacute;l &thorn;ar sem hlutur f&eacute;lagsins
er yfir 30 pr&oacute;senta...]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Sértækar aðgerðir stjórnvalda sagðar hafa skapað 2.400 störf]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59058/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59058/</guid>
		  <description><![CDATA[ Samkv&aelig;mt uppl&yacute;singum &uacute;r vinnug&ouml;gnum &iacute; i&eth;na&eth;arr&aacute;&eth;uneytinu, sem Vi&eth;skiptabla&eth;i&eth; &oacute;ska&eth;i eftir fr&aacute; Sk&uacute;la Helgasyni &thorn;ingmanni eftir greinaskrif hans um atvinnum&aacute;l &aacute; vefs&iacute;&eth;unni Pressan.is, hafa 2.392 st&ouml;rf &thorn;egar or&eth;i&eth; til vegna s&eacute;rt&aelig;kra a&eth;ger&eth;a stj&oacute;rnvalda &iacute; atvinnum&aacute;lum.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Fasteignamarkaður: Fjögurra vikna meðalvelta lækkar í fyrsta skipti í 9 vikur]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59053/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59053/</guid>
		  <description><![CDATA[ Velta &aacute; fasteignamarka&eth;i &aacute; h&ouml;fu&eth;borgarsv&aelig;&eth;inu st&oacute;&eth; svo a&eth; segja &iacute; sta&eth; &aacute; milli vikna &iacute; li&eth;inni viku. &THORN;annig nam velta &iacute; vikunni 1.596 millj&oacute;num kr&oacute;na samkv&aelig;mt t&ouml;lum fr&aacute; Fasteignaskr&aacute; &Iacute;slands, samanbori&eth; vi&eth; 1.559 millj&oacute;na kr&oacute;na veltu &iacute; vikunni &aacute; undan og j&oacute;kst &thorn;v&iacute; um 2% &aacute; milli vikna.]]></description>
		  <pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:26:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Lok loðnuvertíðar]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/31/59056/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/31/59056/</guid>
		  <description><![CDATA[ Lo&eth;nuvert&iacute;&eth;inni er loki&eth;. J&uacute;p&iacute;ter &THORN;H var s&iacute;&eth;astur til &thorn;ess a&eth; taka lo&eth;nukv&oacute;ta sinn &aacute; &thorn;essari vert&iacute;&eth; ef marka m&aacute; f&aelig;rslu &aacute; bloggs&iacute;&eth;u skipsins &iacute; dag., 
 ,Segja m&aacute; a&eth; vi&eth; h&ouml;fum veri&eth; einum degi of seinir &thorn;v&iacute; lo&eth;nan er l&ouml;gst &iacute; hrygningu.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[ALP bílaleigan kaupir 160 Volkswagen Golf og Polo]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59055/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59055/</guid>
		  <description><![CDATA[ Gengi&eth; hefur veri&eth; fr&aacute; samningi milli Heklu og b&iacute;laleigunnar ALP, umbo&eth;sa&eth;ila Avis og Budget &aacute; &Iacute;slandi, um kaup b&iacute;laleigunnar &aacute; 160 n&yacute;jum Volkswagen Golf og Volkswagen Polo.&nbsp; Hekla mun afhenda b&iacute;lana &aacute; vorm&aacute;nu&eth;um.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Vegagerðin og Siglingastofnun í eina sæng]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/1/59054/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/1/59054/</guid>
		  <description><![CDATA[
 Fyrirhuga&eth; er a&eth; skipta upp starfsemi fj&ouml;gurra r&iacute;kisstofnana sem n&uacute; heyra undir samg&ouml;ngur&aacute;&eth;uneyti&eth; og sameina &thorn;&aelig;r s&iacute;&eth;an &iacute; tv&aelig;r n&yacute;jar stofnanir, framkv&aelig;mdastofnun og stj&oacute;rns&yacute;slustofnun sem enn &aacute; &thorn;&oacute; eftir a&eth; finna n&ouml;fnin &aacute;.]]></description>
		  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title><![CDATA[Tugir nýrra fisktegunda uppgötvaðir við Grænland]]></title>
		  <link>http://www.vb.is/frett/31/59052/</link>
		  <guid>http://www.vb.is/frett/31/59052/</guid>
