Heildar­mat fast­eigna á Ís­landi hækkar um 11,7% frá nú­verandi mati og verður 14,4 billjónir króna, sam­kvæmt fast­eigna­mati HMS fyrir árið 2024. Í fyrra hækkaði heildar­matið um 19,9%. Verðbólga hefur verið að mælast tæplega 10% síðustu mánuði þannig raunhækkunin nemur nokkur prósentum.

Fast­eigna­matið miðast við markaðs­verð hús­næðis í febrúar­mánuði ár hvert og tekur nýtt mat gildi 31. desember. Fast­eigna­matið er á­lagningar­stofn fast­eigna­skatts, annar stærsti tekju­stofn sveitar­fé­laga, sem er lagður á ár­lega.

Hús­næðis- og mann­virkja­stofnun tók við verk­efnum fast­eigna­skrár af Þjóð­skrá í júlí 2022.

Sam­kvæmt kynningu HMS hækkar fast­eigna­mat í­búða um 13,7% milli ára og verður verður alls 10,6 billjónir króna. Þar af hækkar sér­býli um 14,3% á meðan fjöl­býli hækkar um 13,1%.

Fast­eigna­mat í­búða á höfuð­borgar­svæðinu hækkar um 13% á meðan hækkunin er 16,1% á lands­byggðinni.

Í­búðar­mat hækkar mest í Skaga­byggð

Fast­eigna­mat í­búða hækkar mest í Skaga­byggð en þar hækkar í­búðar­matið um 43,9%, í Reyk­hóla­hrepp um 43,5% og í Vestur­byggð um 33,6%. Breyting á í­búða­mati er nei­kvæð í Grundar­fjarðar­bæ þar sem fast­eigna­mat í­búða lækkar um 0,9%, en minnst hækkun er í Stykkis­hólmi þar sem hækkunin er 3,3%.

Fast­eigna­mat sumar­húsa upp um 12,7%

Fast­eigna­mat at­vinnu­hús­næðis hækkar um 4,8% á landinu öllu; um 4,5% á höfuð­borgar­svæðinu en um 5,4% á lands­byggðinni. Þá hækkar fast­eigna­mat sumar­húsa um 12,7% á landinu öllu.

Hægt er að sjá fasteignamat á höfuðborgarsvæðinu milli ára hér að neðan.

Reykjavíkurborg

Tegund Eigna Fjöldi 2023 2024 Breyting
Íbúðareignir 56,802 3,843,185 m.kr. 4,358,232 m.kr. 13.4%
Sumarhús 111 2,963 m.kr. 3,113 m.kr. 5.1%
Atvinnueignir 4,717 936,927 m.kr. 966,149 m.kr. 3.1%
Stofnanir 655 358,836 m.kr. 374,079 m.kr. 4.2%
Jarðir 69 3,649 m.kr. 4,105 m.kr. 12.5%
Óbyggðar lóðir og lönd 1,506 23,090 m.kr. 23,933 m.kr. 3.7%
Aðrar eignir 970 40,523 m.kr. 42,693 m.kr. 5.4%
Samtals 64,830 5,209,174 m.kr. 5,772,305 m.kr. 10.8%
Heimild:HMS

Kópavogsbær

Tegund Eigna Fjöldi 2023 2024 Breyting
Íbúðareignir 15,106 1,206,995 m.kr. 1,350,967 m.kr. 11.9%
Sumarhús 58 1,630 m.kr. 1,692 m.kr. 3.8%
Atvinnueignir 1,425 176,075 m.kr. 183,351 m.kr. 4.1%
Stofnanir 111 55,657 m.kr. 58,484 m.kr. 5.1%
Jarðir 8 613 m.kr. 728 m.kr. 18.9%
Óbyggðar lóðir og lönd 308 4,379 m.kr. 4,544 m.kr. 3.8%
Aðrar eignir 271 6,365 m.kr. 6,732 m.kr. 5.8%
Samtals 17,287 1,451,713 m.kr. 1,606,500 m.kr. 10.7%

Seltjarnarnesbær

Tegund Eigna Fjöldi 2023 2024 Breyting
Íbúðareignir 1,716 163,137 m.kr. 191,742 m.kr. 17.5%
Atvinnueignir 69 4,490 m.kr. 4,717 m.kr. 5.1%
Stofnanir 23 5,816 m.kr. 6,074 m.kr. 4.4%
Óbyggðar lóðir og lönd 62 1,687 m.kr. 1,910 m.kr. 13.2%
Aðrar eignir 31 149 m.kr. 167 m.kr. 12.0%
Samtals 1,901 175,280 m.kr. 204,611 m.kr. 16.7%

Garðabær

Tegund Eigna Fjöldi 2023 2024 Breyting
Íbúðareignir 7,081 686,567 m.kr. 764,980 m.kr. 11.4%
Sumarhús 2 19 m.kr. 22 m.kr. 13.8%
Atvinnueignir 388 61,037 m.kr. 63,782 m.kr. 4.5%
Stofnanir 52 23,947 m.kr. 25,116 m.kr. 4.9%
Jarðir 49 2,369 m.kr. 2,731 m.kr. 15.3%
Óbyggðar lóðir og lönd 387 7,192 m.kr. 7,486 m.kr. 4.1%
Aðrar eignir 96 1,684 m.kr. 1,782 m.kr. 5.8%
Samtals 8,055 782,816 m.kr. 865,899 m.kr. 10.6%

Hafnarfjarðarkaupstaður

Tegund Eigna Fjöldi 2023 2024 Breyting
Íbúðareignir 10,908 784,326 m.kr. 885,609 m.kr. 12.9%
Sumarhús 69 1,550 m.kr. 1,627 m.kr. 5.0%
Atvinnueignir 2,455 164,135 m.kr. 181,785 m.kr. 10.8%
Stofnanir og samkomustaðir 113 47,611 m.kr. 50,107 m.kr. 5.2%
Jarðir 2 114 m.kr. 126 m.kr. 10.2%
Óbyggðar lóðir og lönd 673 16,036 m.kr. 16,813 m.kr. 4.8%
Aðrar eignir 287 5,312 m.kr. 5,603 m.kr. 5.5%
Samtals 14,507 1,019,085 m.kr. 1,141,670 m.kr. 12.0%

Mosfellsbær

Tegund Eigna Fjöldi 2023 2024 Breyting
Íbúðareignir 4,433 367,383 m.kr. 414,641 m.kr. 12.9%
Sumarhús 317 8,926 m.kr. 9,210 m.kr. 3.2%
Atvinnueignir 765 35,918 m.kr. 40,872 m.kr. 13.8%
Stofnanir 50 16,736 m.kr. 17,702 m.kr. 5.8%
Jarðir 56 4,114 m.kr. 4,557 m.kr. 10.7%
Óbyggðar lóðir og lönd 807 8,514 m.kr. 8,830 m.kr. 3.7%
Aðrar eignir 255 6,837 m.kr. 7,284 m.kr. 6.5%
Samtals 6,683 448,430 m.kr. 503,096 m.kr. 12.2%